l'alimentateur à tablier métallique est appliqué dans le transport d'une variété de matériaux tendres de l'entrepôt de matériaux vers un concasseur, un convoyeur ou d'autres équipements. C’est un produit horizontal ou incliné. Le transporteur à tablier métallique est largement utilisé dans les matériaux de construction, les industries métallurgiques, chimiques, de charbon ou autres industries pour le traitement des matériaux bruts ou dans un processus de production continue pour une connexion de production connexion, une régulation du flux d'écoulement, un pré-mixage de matériaux, etc. SINOMALY bénéficie d'une décennie d'expérience dans la production de l'alimentateur à tablier métallique ou du transporteur à tablier métallique de grande robustesse. Nous pouvons fournir le produit doté d'une capacité de traitement de 3 000 tonnes / heure.
Modèle | Largeur de la rainure (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Vitesse de transport (m/s) | Granularité du matériau (mm) | Capacité de transport (t/h) |
800 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤350 | 20-80 | |
1000 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤600 | 40-120 | |
1250 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-200 | |
1400 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤700 | 40-250 | |
1500 | 0-25 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-300 | |
1600 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤800 | 40-320 | |
1800 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤900 | 40-600 | |
2000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1000 | 40-800 | |
2200 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1100 | 40-1000 | |
2300 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2400 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1200 | 40-1800 | |
2500 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1500 | 40-2000 | |
3000 | 0-23 | 0.014-0.14 | ≤1800 | 500-3000 |
Remarque: Les spécifications principales mentionnées ci-dessus sont personnalisables selon les exigences du client.
Transmission
La transmission est le système d'entrainement de l'alimentateur à tablier métallique. Le moteur électrique adopté intègre une régulation de vitesse par conversion de fréquence. En ajustant la vitesse de fonctionnement, ce matériel peut être combiné avec un autre équipement comme le concasseur dans le but d'améliorer l'efficacité globale de la production.
Dispositif tenseur
Le dispositif tenseur, fabriqué à partir d'un matériau en acier allié, est utilisé pour l'ajustement élastique de la bande du convoyeur. Pour la conception de ce dispositif, nous avons pris en considération les différences entre différentes topographies et matériaux, ce qui nous a permis d'établir des paramètres adaptés à la transmission de chaque angle.
Crémaillère
La crémaillère est composée d'un cadre intégral, d'un acier en U soudé, d'un double acier en T et d'une plaque en acier. Les matériels utilisés, notamment l'acier en U et la poutre I, sont plus épais que ceux rencontrés sur le marché. Le cadre est doté d'une structure compacte, l'équipement n’occupe pas beaucoup de place. Grâce à notre riche expérience dans l'industrie, notre crémaillère soudée est solide et robuste, elle ne se desserre pas facilement suite aux vibrations longue période.
Notre société a fabriqué environ 100 alimentateurs à tablier métallique. Voici certains produits livrés à des clients:
Equipements acquis | Pays et ingénierie appliqués |
B800×3000 | Kazakhstan |
B1000×3000 | Saraburi, Thaïlande |
B1000×3000 | GEDEM |
B1000×3000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1000×3600 | Saudi SCC |
B1000×5000 | Fu sin cement Co., Ltd. , Vietnam |
B1000×8320 | Kenya 55TPA |
B1000×9450 | Kazakhstan |
B1000×11970 | Kazakhstan |
B1000×18000 | Kazakhstan |
B1000×18000 | Kazakhstan |
B1200×6385 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1200×5000 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1200×3500 | Dong Banh Cement , Vietnam |
B1200×6000 | Dong Banh Cement , Vietnam |
B1250×3000 | GEDEM |
B1250×4500 | Projet Kazakhstan |
B1250×6080 | Fu sin cement Co., Ltd. , Vietnam |
B1250×8000 | Lucky Cement Co. Ltd., Pakistan |
B1250×12000 | CNBM Hangzhou Design & Research Institute |
B1400×3500 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Irak |
B1400×3600 | Andriz Conch Cement |
B1400×3600 | SPCC Arabie saoudite |
B1400×12042 | Projet Kazakhstan |
B1500×7650 | Kansai Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1500×9000 | SPCC Arabie saoudite |
B1500×11000 | SPCC Arabie saoudite |
B1500×18000 | Projet Caesar Vietnam |
B1600×5500 | Saraburi Project, Thaïlande |
B1600×9000 | Dalian Jinzhou Jinshan Cement Plant |
B1600×9000 | GEDEM |
B1800×8000 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Iraq |
B1800×9018 | Thanh Som Cement Co. , Ltd, Vietnam |
B1800×10000 | THAI PRIDE CEMENT CO. |
B2000×3500 | Dong Banh Cement, Vietnam |
B2000×8500 | RCP Arabie saoudite |
B2000×10000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
B2000×15000 | Sinoma (Handan) Construction Co., Ltd. |
B2200×10000 | Projet SPCC Arabie saoudite |
B2300×7000 | Projet Pakistan |
B2300×10000 | Liyang Jinfeng Cement Co., Ltd. |
B2300×10000 | Anhui Zhongguangyuan Cement Co., Ltd. |
B2300×10000 | Jiangsu Hantian Cement Co., Ltd. |
B2300×10000 | Hebei Yanzhao Cement Co., Ltd. |
B2400×12000 | Taiwan (Yingde) Cement Co., Ltd. |
B2400×12000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
SINOMALY est un fournisseur de services intégrés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) au sein de l’industrie de ciment. Nos services principaux incluent la consultation, l’évaluation, la planification, la conception technique, l’approvisionnement, la gestion de projet, la construction, l’installation d’équipements et le débogage.
Contactez les experts de SINOMALY pour discuter sur comment nous pouvons vous aider avec vos projets, du début jusqu’à la fin.