Paramètres principaux | Valeur estimée | Valeur réelle |
Capacité (t/j) | ≥5000 | ≥5600 |
Consommation thermique spécifique du clinker (kJ/kg-Cl) | ≤720×4.18 | ≤710×4.18 |
Consommation électrique intégrée du clinker (kWh/t) | ≤58 | 57~58 |
Consommation d'énergie du ciment (kWh/t) | ≤97 | 95 |
Force de compression du clinker pendant 28 jours (MPa) | ≥60 | ≥60 |
Densité de la poussière (condition standard) (mg/m3) | ≤50 | ≤50 |
Contactez les experts de SINOMALY pour discuter sur comment nous pouvons vous aider avec vos projets, du début jusqu’à la fin.