Ligne de production de poudre de laitier de productivité 15 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS22.2 | Capacité: ≥20t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 630kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 0.4×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 80000 m³/h, Surface filtrante: 1594 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa Débit d'air: 80000 m3/h Puissance: 220 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 20 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS25.2 | Capacité: ≥28t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 900kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 0.5×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 112000 m³/h, Surface filtrante: 2196 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.850.80m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 112000 m3/h Puissance: 315kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 30 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS36.3 | Capacité: ≥45 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 1600 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 0.9×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 180000 m³/h, Surface filtrante: 3659 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 180000 m3/h Puissance: 500 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 45 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier | Capacité: ≥65 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 2000 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 1.3×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 260000 m³/h, Surface filtrante: 5352 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 260000 m3/h Puissance: 710 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 50 000 tonnes/heureCommentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS38.3 | Capacité: ≥75 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 2500 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 1.5×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 300000 m³/h, Surface filtrante: 6116 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 300000 m3/h Puissance: 800 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 60 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS43.3 | Capacité: ≥90 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 3150 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 1.8×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 360000 m³/h, Surface filtrante: 7319 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 360000 m3/h Puissance: 1000 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 80 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS46.3 | Capacité: ≥115 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 3550 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 2.3×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 460000 m³/h, Surface filtrante: 8782 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 460000 m3/h Puissance: 1250 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 90 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS50.3 | Capacité: ≥130 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 4000 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 2.6×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 520000 m³/h, Surface filtrante: 10873 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 520000 m3/h Puissance: 1400 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 100 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS53.3 | Capacité: ≥140 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 4500 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 2.8×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 560000 m³/h, Surface filtrante: 10873 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 560000 m3/h Puissance: 1600 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 120 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS56.3 | Capacité: ≥170 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 5400 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 3.4×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 680000 m³/h, Surface filtrante: 13592 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 680000 m3/h Puissance: 1800 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 150 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS63.3 | Capacité: ≥210 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 6500 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 3.4×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 840000 m³/h, Surface filtrante: 16310 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 840000 m3/h Puissance: 2240 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 180 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS66.4 | Capacité: ≥250 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420m2/kg, Puissance: 8000 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 5.0×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 1000000 m³/h, Surface filtrante: 19880 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800g /Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30mg/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 1000000 m3/h Puissance: 2800 kW |
Ligne de production de poudre de laitier de productivité 200 000 tonnes/heure Commentaires
Équipements | Paramètres |
Broyeur vertical pour laitier LRMS70.4 | Capacité: ≥280 t/h, Surface spécifique du produit: ≥420 m2/kg, Puissance: 8500 kW |
Haut-fourneau | Capacité de chauffage: 5.6×107 kcal/h |
Collecteur de poussière | Débit d'air: 1120000 m³/h, Surface filtrante: 21400 m2 Vitesse de filtration: 0.80~0.85 m/min Concentration des poussières à l'entrée: ≤800 g/Nm3 Concentration des poussières à la sortie: ≤30m g/Nm3 |
Ventilateur | Pression totale: 7200 Pa; Débit d'air: 1120000 m3/h Puissance: 3000 kW |
Contactez les experts de SINOMALY pour discuter sur comment nous pouvons vous aider avec vos projets, du début jusqu’à la fin.