Applications
Le concasseur à mâchoires est principalement appliqué dans le concassage des minerais et des roches de résistance en compression inférieure à 320MPa, notamment le calcaire, le grès, le schiste, le plâtre, le charbon et l'argile. Il est largement utilisé dans plusieurs industries à savoir les mines, fusions, matériaux de construction, autoroutes, chemins de fer, ingénierie hydraulique, ingénierie chimique, etc.
Modèle | Taille d'ouverture de l'entrée (mm) | Taille d'alimentation maxi (mm) | Plage d'ajustement de l'ouverture de décharge (mm) | Capacité de traitement (m3/h) | Puissance du moteur (kW) | Poids (sans le moteur) | |
PE~500×750 | 500x750 | 425 | 50~100 | 28.5~62.5 | 55 | 10.3t | |
PE~600×900 | 600×900 | 500 | 65~160 | 30~75 | 55 | 15.5t | |
PE~800×1060 | 800×1060 | 640 | 100~200 | 85~143 | 110 | 30t | |
PE~900×1200 | 900×1200 | 750 | 95~165 | 87~164 | 110 | 50t | |
PE~1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195~265 | 197~214 | 110 | 50.6t | |
PE~1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150~300 | 250~500 | 220 | 82.3t | |
PE~1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220~350 | 281~625 | 280 | 122t | |
PEX~150×750 | 150×750 | 120 | 18~48 | 5~16 | 15 | 3.5t | |
PEX~250×1000 | 250×1000 | 210 | 25~60 | 10~32 | 30 | 6.5t | |
PEX~250×1200 | 250×1200 | 210 | 25~60 | 13~38 | 37 | 7.7t | |
PEX~300×1300 | 300×1300 | 250 | 20~90 | 10~65 | 75 | 11.6t |
Remarques: La capacité réelle du concasseur à mâchoires est affectée par plusieurs facteurs tels que le matériau alimenté (type de matériau, taille du matériau, capacité de concassage, teneur en eau, etc.), l'opération (efficacité de l'alimentation, distribution de l'alimentation), la décharge et plusieurs autres facteurs. Les paramètres varient selon l'utilisation réelle de l'équipement ainsi que la productivité estimée.
Principe de fonctionnement
Notre concasseur à mâchoires hautement performante utilise une chambre de concassage ayant un angle de pincement adapté. La rotation de l'arbre excentrique est entrainée par un moteur au moyen d'un mécanisme à courroie V. La bielle se déplace en ligne avec le mouvement de l'arbre excentrique, entrainant ainsi le concassage des matériaux dans la chambre de concassage et le convoyage des matériaux concassés vers la sortie pour le processus de décharge.
Sinoma-Liyang Heavy Machinery Co., Ltd. (SINOMALY)
Adresse: No.11, Binhe Road, Tianmu Lake Industrial Park, Liyang, Jiangsu, China
Tél.: +86-519-68915020
+86-519-68915056
Fax:+86-519-80895111