Les principaux composants de ce broyeur à cylindres sont fabriqués à partir d'un alliage de haute résistance pour une résistance remarquable à l'usure et à la corrosion.
Modèle | Puissance du moteur principal (KW) | Capacité du charbon bitumineux (t/h) | Capacité de l'anthracite et de coke de pétrole (t/h) | |
LRMC14.2 | 110~132 | 8 | 5.5 | |
LRMC16.2 | 160~185 | 13 | 9 | |
LRMC18.2 | 280~315 | 20 | 14 | |
LRMC20.4 | 355~380 | 25 | 18 | |
LRMC22.2 | 380~450 | 30 | 23 | |
LRMC26.3 | 500~630 | 40 | 30 | |
LRMC28.3 | 630~710 | 48 | 35 | |
LRMC30.3 | 710~800 | 57 | 42 | |
LRMC31.3 | 800~900 | 65 | 45 | |
LRMC32.3 | 900~1000 | 72 | 50 | |
LRMC34.3 | 1000~1120 | 80 | 55 | |
LRMC36.3 | 1120~1250 | 85 | 60 |
Remarques: Humidité du matériau ≤10%, 95% des matériaux ont une granularité ≤50mm, Finesse du produit bitumineux R0.08≤10%, Finesse du produit anthracite R0.08≤2%, Humidité du produit ≤ 1%, Indice de broyabilité du bosquet dur (HGI)≥55.